经济与管理学院副教授基本信息
发布时间:2025-05-13 作者: 阅读:[]
经济与管理学院副教授基本信息 |
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 工作时间 | 学位 | 研究方向和主要授课课程 | 备注 |
1 | 刘天能 | 男 | 中共党员 | 1991.07 | 教育学学士 | 研究方向:行政管理 |
|
2 | 岑剑 | 女 | 中共党员 | 2004.07 | 经济学硕士 | 研究方向:乡村治理、区域经济 |
|
3 | 陈开来 | 男 | 中共党员 | 1997.07 | 法学硕士 | 研究方向:宪法与行政法 授课课程:法学概论 |
|
4 | 陈丽 | 女 | 中共党员 | 2009.12 | 工商管理硕士 | 研究方向:金融与经济发展 |
|
5 | 郭曼 | 女 | 中共党员 | 2012.06 | 管理学博士 | 研究方向:市场营销、企业社会责任、农村电商 |
|
6 | 何力 | 女 | 中共党员 | 2004.08 | 农业推广硕士 | 研究方向:农村区域发展 授课课程:投资项目评估、社会调查理论与方法 |
|
7 | 黄文芬 | 女 | 群众 | 1995.07 | 教育学学士 | 研究方向:人力资源开发与管理 授课课程:农村公共管理、管理学导论 |
|
8 | 李军明 | 男 | 民进会员 | 1996.07 | 法学博士 | 研究方向:民族地区农村经济发展 |
|
9 | 刘颖 | 女 | 群众 | 1995.09 | 教育学学士 | 研究方向:行政管理 授课课程:公共关系学 |
|
10 | 刘振露 | 女 | 中共党员 | 2002.09 | 教育学硕士 | 研究方向:农林经济 |
|
11 | 汤晓丹 | 女 | 中共党员 | 2003.08 | 教育学硕士 | 研究方向:区域经济 授课课程:会计学基础、财政学 |
|
12 | 徐湘匀 | 女 | 群众 | 2012.08 | 工学硕士 | 电子商务与物联网、农产品物流与营运、运输经济学、全面质量管理 |
|
13 | 周玉娟 | 女 | 群众 | 1990.07 | 理学硕士 | 研究方向:管理心理学 授课课程:管理学原理 | 已退休 |
14 | 肖芳 | 女 | 群众 | 2011.07 | 工学硕士 | 研究方向:物流与供应链运营管理,运输经济与管理 |
|
15 | 宋德燕 | 女 | 中共党员 | 2008.04 | 会计硕士 | 会计、财务管理 |
|
16 | 丁凌云 | 女 | 群众 | 2002.12 | 国际贸易学博士 | 区域经济发展、产业经济发展 |
|
17 | 黄金花 | 女 | 群众 | 2011.12
| 理学硕士 | 研究方向:乡村旅游 授课课程:公司财务基础、金融风险管理、风险管理 |
|
【关闭】